| Rifiuti in ingresso avviati a recupero | Quantità (t)* |
|---|---|
| Ottobre 2025 | |
| FORSU | 19,42 |
| VETRO | 50,32 |
| CARTA | 39,10 |
| CARTONE | 29,36 |
| METALLI | 11,34 |
| IMBALLAGGI PLASTICI E METALLICI | 28,28 |
| PLASTICA DURA E GOMMA | 5,74 |
| VERDE BIODEGRADABILE | 88,40 |
| LEGNO | 39,82 |
| ACCUMULATORI AL PIOMBO | 0,00 |
| PILE | 0,00 |
| FARMACI | 0,14 |
| TONER E VERNICI | 0,00 |
| PNEUMATICI | 0,00 |
| BENI DUREVOLI (RAEE) | 0,00 |
| TESSUTI | 0,00 |
| TESSILI SANITARI | 3,86 |
| MATERASSI | 4,00 |
| TERRE DA SPAZZAMENTO DELLE STRADE | 0,00 |
| Settembre 2025 | |
| FORSU | 790,65 |
| VETRO | 636,94 |
| CARTA | 336,84 |
| CARTONE | 507,62 |
| METALLI | 156,25 |
| IMBALLAGGI PLASTICI E METALLICI | 565,12 |
| PLASTICA DURA E GOMMA | 101,11 |
| VERDE BIODEGRADABILE | 1008,03 |
| LEGNO | 635,96 |
| ACCUMULATORI AL PIOMBO | 0,00 |
| PILE | 0,40 |
| FARMACI | 0,71 |
| TONER E VERNICI | 0,92 |
| PNEUMATICI | 3,87 |
| BENI DUREVOLI (RAEE) | 0,68 |
| TESSUTI | 69,76 |
| TESSILI SANITARI | 47,90 |
| MATERASSI | 34,46 |
| TERRE DA SPAZZAMENTO DELLE STRADE | 112,96 |
| Agosto 2025 | |
| FORSU | 1074,91 |
| VETRO | 850,10 |
| CARTA | 421,87 |
| CARTONE | 611,08 |
| METALLI | 140,95 |
| IMBALLAGGI PLASTICI E METALLICI | 703,63 |
| PLASTICA DURA E GOMMA | 98,84 |
| VERDE BIODEGRADABILE | 760,04 |
| LEGNO | 530,58 |
| ACCUMULATORI AL PIOMBO | 0 |
| PILE | 0 |
| FARMACI | 0,31 |
| TONER E VERNICI | 0,52 |
| PNEUMATICI | 17,93 |
| BENI DUREVOLI (RAEE) | 0,03 |
| TESSUTI | 49,97 |
| TESSILI SANITARI | 49,32 |
| MATERASSI | 27,80 |
| TERRE DA SPAZZAMENTO DELLE STRADE | 126,95 |
| Luglio 2025 | |
| FORSU | 933,13 |
| VETRO | 706,30 |
| CARTA | 380,28 |
| CARTONE | 609,35 |
| METALLI | 138,11 |
| IMBALLAGGI PLASTICI E METALLICI | 646,25 |
| PLASTICA DURA E GOMMA | 105,11 |
| VERDE BIODEGRADABILE | 1045,02 |
| LEGNO | 670,54 |
| ACCUMULATORI AL PIOMBO | 0,00 |
| PILE | 0,00 |
| FARMACI | 0,34 |
| TONER E VERNICI | 0,00 |
| PNEUMATICI | 9,27 |
| BENI DUREVOLI (RAEE) | |
| TESSUTI | 58,76 |
| TESSILI SANITARI | 47,42 |
| MATERASSI | 29,16 |
| TERRE DA SPAZZAMENTO DELLE STRADE | 212,42 |
| Giugno 2025 | |
| FORSU | 672,94 |
| VETRO | 528,84 |
| CARTA | 292,86 |
| CARTONE | 484,91 |
| METALLI | 123,80 |
| IMBALLAGGI PLASTICI E METALLICI | 543,36 |
| PLASTICA DURA E GOMMA | 108,67 |
| VERDE BIODEGRADABILE | 1063,62 |
| LEGNO | 622,33 |
| ACCUMULATORI AL PIOMBO | 0,01 |
| PILE | 0,00 |
| FARMACI | 0,61 |
| TONER E VERNICI | 0,00 |
| PNEUMATICI | 12,99 |
| BENI DUREVOLI (RAEE) | 0,00 |
| TESSUTI | 61,24 |
| TESSILI SANITARI | 44,12 |
| MATERASSI | 25,28 |
| TERRE DA SPAZZAMENTO DELLE STRADE | 242,92 |
| Maggio 2025 | |
| FORSU | 630,47 |
| VETRO | 536,92 |
| CARTA | 345,54 |
| CARTONE | 485,56 |
| METALLI | 141,84 |
| IMBALLAGGI PLASTICI E METALLICI | 571,75 |
| PLASTICA DURA E GOMMA | 116,62 |
| VERDE BIODEGRADABILE | 1380,28 |
| LEGNO | 635,51 |
| ACCUMULATORI AL PIOMBO | 0 |
| PILE | 0 |
| FARMACI | 0,59 |
| TONER E VERNICI | 3,94 |
| PNEUMATICI | 30,10 |
| BENI DUREVOLI (RAEE) | 0,00 |
| TESSUTI | 58,87 |
| TESSILI SANITARI | 54,01 |
| MATERASSI | 33,24 |
| TERRE DA SPAZZAMENTO DELLE STRADE | 590,76 |
| Aprile 2025 | |
| FORSU | 721,100 |
| VETRO | 566,290 |
| CARTA | 346,840 |
| CARTONE | 520,780 |
| METALLI | 138,560 |
| IMBALLAGGI PLASTICI E METALLICI | 554,300 |
| PLASTICA DURA E GOMMA | 145,786 |
| VERDE BIODEGRADABILE | 1194,680 |
| LEGNO | 617,560 |
| ACCUMULATORI AL PIOMBO | 0,007 |
| PILE | 0,000 |
| FARMACI | 1,762 |
| TONER E VERNICI | 11,980 |
| PNEUMATICI | 10,670 |
| BENI DUREVOLI (RAEE) | 0,650 |
| TESSUTI | 48,189 |
| TESSILI SANITARI | 50,470 |
| MATERASSI | 26,120 |
| TERRE DA SPAZZAMENTO DELLE STRADE | 443,620 |
| Marzo 2025 | |
| FORSU | 818,060 |
| VETRO | 660,940 |
| CARTA | 303,140 |
| CARTONE | 562,965 |
| METALLI | 112,930 |
| IMBALLAGGI PLASTICI E METALLICI | 535,280 |
| PLASTICA DURA E GOMMA | 167,927 |
| VERDE BIODEGRADABILE | 1017,520 |
| LEGNO | 554,140 |
| ACCUMULATORI AL PIOMBO | 0,000 |
| PILE | 0,000 |
| FARMACI | 0,947 |
| TONER E VERNICI | 5,800 |
| PNEUMATICI | 0,000 |
| BENI DUREVOLI (RAEE) | 0,000 |
| TESSUTI | 41,536 |
| TESSILI SANITARI | 41,060 |
| MATERASSI | 25,140 |
| TERRE DA SPAZZAMENTO DELLE STRADE | 330,400 |
| Febbraio 2025 | |
| FORSU | 712,370 |
| VETRO | 614,820 |
| CARTA | 305,760 |
| CARTONE | 528,720 |
| METALLI | 87,990 |
| IMBALLAGGI PLASTICI E METALLICI | 511,790 |
| PLASTICA DURA E GOMMA | 124,620 |
| VERDE BIODEGRADABILE | 348,090 |
| LEGNO | 504,900 |
| ACCUMULATORI AL PIOMBO | 0,000 |
| PILE | 0,200 |
| FARMACI | 1,082 |
| TONER E VERNICI | 2,670 |
| PNEUMATICI | 13,670 |
| BENI DUREVOLI (RAEE) | 1,230 |
| TESSUTI | 36,052 |
| TESSILI SANITARI | 40,680 |
| MATERASSI | 20,200 |
| TERRE DA SPAZZAMENTO DELLE STRADE | 49,500 |
| Gennaio 2025 | |
| FORSU | 738,0 |
| VETRO | 784,5 |
| CARTA | 378,5 |
| CARTONE | 593,6 |
| METALLI | 86,2 |
| IMBALLAGGI PLASTICI E METALLICI | 562,7 |
| PLASTICA DURA E GOMMA | 140,1 |
| VERDE BIODEGRADABILE | 186,1 |
| LEGNO | 434,2 |
| ACCUMULATORI AL PIOMBO | 0,0 |
| PILE | 0,0 |
| FARMACI | 0,5 |
| TONER E VERNICI | 10,8 |
| PNEUMATICI | 10,4 |
| BENI DUREVOLI (RAEE) | 0,9 |
| TESSUTI | 42,4 |
| TESSILI SANITARI | 44,0 |
| MATERASSI | 22,6 |
| TERRE DA SPAZZAMENTO DELLE STRADE | 41,8 |
| Dicembre 2024 | |
| FORSU | 686,09 |
| VETRO | 609,98 |
| CARTA | 320,24 |
| CARTONE | 626,93 |
| METALLI | 95,09 |
| IMBALLAGGI PLASTICI E METALLICI | 533,12 |
| PLASTICA DURA E GOMMA | 146,37 |
| VERDE BIODEGRADABILE | 340,50 |
| LEGNO | 458,32 |
| ACCUMULATORI AL PIOMBO | 0 |
| PILE | 0 |
| FARMACI | 0,47 |
| TONER E VERNICI | 2,94 |
| PNEUMATICI | 12,55 |
| BENI DUREVOLI (RAEE) | 0 |
| TESSUTI | 32,44 |
| TESSILI SANITARI | 36,81 |
| MATERASSI | 27,90 |
| TERRE DA SPAZZAMENTO DELLE STRADE | 46,78 |
| Novembre 2024 | |
| FORSU | 544,05 |
| VETRO | 498,56 |
| CARTA | 312,91 |
| CARTONE | 508,87 |
| METALLI | 140,70 |
| IMBALLAGGI PLASTICI E METALLICI | 487,44 |
| PLASTICA DURA E GOMMA | 119,19 |
| VERDE BIODEGRADABILE | 1037,88 |
| LEGNO | 582,38 |
| ACCUMULATORI AL PIOMBO | 0,2 |
| PILE | 0,28 |
| FARMACI | 1,71 |
| TONER E VERNICI | 5,48 |
| PNEUMATICI | 23,66 |
| BENI DUREVOLI (RAEE) | 0,53 |
| TESSUTI | 46,54 |
| TESSILI SANITARI | 41,60 |
| MATERASSI | 32 |
| TERRE DA SPAZZAMENTO DELLE STRADE | 83,18 |
| Ottobre 2024 | |
| FORSU | 556 |
| VETRO | 502,13 |
| CARTA | 329,44 |
| CARTONE | 532,79 |
| METALLI | 148,84 |
| IMBALLAGGI PLASTICI E METALLICI | 525,58 |
| PLASTICA DURA E GOMMA | 116,786 |
| VERDE BIODEGRADABILE | 1411,56 |
| LEGNO | 657,26 |
| ACCUMULATORI AL PIOMBO | 0,33 |
| PILE | 0,08 |
| FARMACI | 1,403 |
| TONER E VERNICI | 19,13 |
| PNEUMATICI | 12,12 |
| BENI DUREVOLI (RAEE) | 0,09 |
| TESSUTI | 68,805 |
| TESSILI SANITARI | 43,14 |
| MATERASSI | 37,3 |
| TERRE DA SPAZZAMENTO DELLE STRADE | 113,72 |
| Settembre 2024 | |
| FORSU | 575,42 |
| VETRO | 554,44 |
| CARTA | 322,96 |
| CARTONE | 468,06 |
| METALLI | 144 |
| IMBALLAGGI PLASTICI E METALLICI | 485,39 |
| PLASTICA DURA E GOMMA | 123,126 |
| VERDE BIODEGRADABILE | 965,69 |
| LEGNO | 657,26 |
| ACCUMULATORI AL PIOMBO | 0,008 |
| PILE | 0,44 |
| FARMACI | 1,381 |
| TONER E VERNICI | 16,54 |
| PNEUMATICI | 20,89 |
| BENI DUREVOLI (RAEE) | 0,54 |
| TESSUTI | 63,298 |
| TESSILI SANITARI | 36,24 |
| MATERASSI | 32,35 |
| TERRE DA SPAZZAMENTO DELLE STRADE | 141,07 |
| Agosto 2024 | |
| FORSU | 823 |
| VETRO | 897 |
| CARTA | 408 |
| CARTONE | 594 |
| METALLI | 131 |
| IMBALLAGGI PLASTICI E METALLICI | 620 |
| PLASTICA DURA E GOMMA | 140 |
| VERDE BIODEGRADABILE | 920 |
| LEGNO | 575 |
| ACCUMULATORI AL PIOMBO | 0 |
| PILE | 0 |
| FARMACI | 0 |
| TONER E VERNICI | 7 |
| PNEUMATICI | 13 |
| BENI DUREVOLI (RAEE) | 1 |
| TESSUTI | 53 |
| TESSILI SANITARI | 37 |
| MATERASSI | 28 |
| TERRE DA SPAZZAMENTO DELLE STRADE | 156 |
| Luglio 2024 | |
| FORSU | 695 |
| VETRO | 659 |
| CARTA | 360 |
| CARTONE | 582 |
| METALLI | 132 |
| IMBALLAGGI PLASTICI E METALLICI | 590 |
| PLASTICA DURA E GOMMA | 154 |
| VERDE BIODEGRADABILE | 1294 |
| LEGNO | 626 |
| ACCUMULATORI AL PIOMBO | 0 |
| PILE | 0 |
| FARMACI | 1 |
| TONER E VERNICI | 2 |
| PNEUMATICI | 14 |
| BENI DUREVOLI (RAEE) | 1 |
| TESSUTI | 54 |
| TESSILI SANITARI | 43 |
| MATERASSI | 26 |
| TERRE DA SPAZZAMENTO DELLE STRADE | 242 |
| Giugno 2024 | |
| FORSU | 522 |
| VETRO | 489 |
| CARTA | 310 |
| CARTONE | 469 |
| METALLI | 114 |
| IMBALLAGGI PLASTICI E METALLICI | 483 |
| PLASTICA DURA E GOMMA | 108 |
| VERDE BIODEGRADABILE | 1184 |
| LEGNO | 653 |
| ACCUMULATORI AL PIOMBO | 0 |
| PILE | 0 |
| FARMACI | 1 |
| TONER E VERNICI | 7 |
| PNEUMATICI | 10 |
| BENI DUREVOLI (RAEE) | 0 |
| TESSUTI | 56 |
| TESSILI SANITARI | 34 |
| MATERASSI | 26 |
| TERRE DA SPAZZAMENTO DELLE STRADE | 238 |
| Maggio 2024 | |
| FORSU | 512 |
| VETRO | 563 |
| CARTA | 324 |
| CARTONE | 498 |
| METALLI | 155 |
| IMBALLAGGI PLASTICI E METALLICI | 541 |
| PLASTICA DURA E GOMMA | 128 |
| VERDE BIODEGRADABILE | 1139 |
| LEGNO | 742 |
| ACCUMULATORI AL PIOMBO | 0 |
| PILE | 0 |
| FARMACI | 2 |
| TONER E VERNICI | 6 |
| PNEUMATICI | 14 |
| BENI DUREVOLI (RAEE) | 0 |
| TESSUTI | 59 |
| TESSILI SANITARI | 36 |
| MATERASSI | 38 |
| TERRE DA SPAZZAMENTO DELLE STRADE | 356 |
| Aprile 2024 | |
| FORSU | 606 |
| VETRO | 556 |
| CARTA | 308 |
| CARTONE | 467 |
| METALLI | 126 |
| IMBALLAGGI PLASTICI E METALLICI | 541 |
| PLASTICA DURA E GOMMA | 131 |
| VERDE BIODEGRADABILE | 1047 |
| LEGNO | 645 |
| ACCUMULATORI AL PIOMBO | 0 |
| PILE | 0 |
| FARMACI | 1 |
| TONER E VERNICI | 9 |
| PNEUMATICI | 15 |
| BENI DUREVOLI (RAEE) | 1 |
| TESSUTI | 50 |
| TESSILI SANITARI | 29 |
| MATERASSI | 22 |
| TERRE DA SPAZZAMENTO DELLE STRADE | 318 |
| Rifiuti in ingresso avviati a recupero | Quantità (t)* |
| Marzo 2024 | |
| FORSU | 28,76 |
| VETRO | 42,90 |
| CARTA | 35,56 |
| CARTONE | 42,90 |
| MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 51,36 |
| VERDE | 19,08 |
| LEGNO | 26 |
| PILE | 0 |
| FARMACI | 2,40 |
| FERRO | 6,82 |
| RAEE | 0 |
| Febbraio 2024 | |
| FORSU | 358,82 |
| VETRO | 662,44 |
| CARTA | 331,88 |
| CARTONE | 511,64 |
| MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 581,48 |
| VERDE | 573,28 |
| LEGNO | 480,50 |
| PILE | 0 |
| FARMACI | 9 |
| FERRO | 94,30 |
| RAEE | 0,66 |
| Gennaio 2024 | |
| FORSU | 720,66 |
| VETRO | 804,25 |
| CARTA | 370,10 |
| CARTONE | 566,39 |
| MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 674,46 |
| VERDE | 304,96 |
| LEGNO | 450,58 |
| PILE | 0 |
| FARMACI | 6 |
| FERRO | 69,11 |
| RAEE | 1,12 |
| Dicembre 23 | |
| FORSU | 343,14 |
| VETRO | 598,44 |
| CARTA | 330,84 |
| CARTONE | 603,30 |
| MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 603,59 |
| VERDE | 262,31 |
| LEGNO | 392,10 |
| PILE | 0 |
| FARMACI | 3,15 |
| FERRO | 76,12 |
| RAEE | 1,44 |
| Novembre 23 | |
| FORSU | 481,34 |
| VETRO | 451,98 |
| CARTA | 312,78 |
| CARTONE | 479,58 |
| MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 589,49 |
| VERDE | 894,98 |
| LEGNO | 640,01 |
| PILE | 0 |
| FARMACI | 13,85 |
| FERRO | 118,78 |
| RAEE | 0,50 |
| Ottobre 23 | |
| FORSU | 503,65 |
| VETRO | 477,56 |
| CARTA | 280,20 |
| CARTONE | 453,09 |
| MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 564,34 |
| VERDE | 920,02 |
| LEGNO | 654,82 |
| PILE | 0 |
| FARMACI | 4,77 |
| FERRO | 135,63 |
| RAEE | 0,48 |
| Settembre 23 | |
| FORSU | 547,07 |
| VETRO | 597,64 |
| CARTA | 318,26 |
| CARTONE | 466,86 |
| MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 567,44 |
| VERDE | 840,38 |
| LEGNO | 661,37 |
| PILE | 0 |
| FARMACI | 6,24 |
| FERRO | 127,41 |
| RAEE | 1,04 |
| Agosto 23 | |
| FORSU | 798,06 |
| VETRO | 893,72 |
| CARTA | 396,27 |
| CARTONE | 603,08 |
| MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 727,56 |
| VERDE | 795,36 |
| LEGNO | 615,94 |
| PILE | 0 |
| FARMACI | 8,54 |
| FERRO | 121,25 |
| RAEE | 0,94 |
| Luglio 23 | |
| FORSU | 653,93 |
| VETRO | 681,72 |
| CARTA | 335,44 |
| CARTONE | 533,41 |
| MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 669,42 |
| VERDE | 849,01 |
| LEGNO | 593,22 |
| PILE | 0 |
| FARMACI | 2,84 |
| FERRO | 95,74 |
| RAEE | 1.78 |
| Giugno 23 | |
| FORSU | 482,19 |
| VETRO | 501,96 |
| CARTA | 314,38 |
| CARTONE | 451,80 |
| MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 614,19 |
| VERDE | 1044,41 |
| LEGNO | 680,50 |
| PILE | 0 |
| FARMACI | 5,51 |
| FERRO | 113,85 |
| RAEE | 1,48 |
| Maggio 23 | |
| FORSU | 462,02 |
| VETRO | 562,92 |
| CARTA | 315,14 |
| CARTONE | 458,80 |
| MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 654,83 |
| VERDE | 1179,06 |
| LEGNO | 696,42 |
| PILE | 0,28 |
| FARMACI | 8 |
| FERRO | 144,02 |
| RAEE | 0,26 |
| Aprile 23 | |
| FORSU | 512,03 |
| VETRO | 545,98 |
| CARTA | 295,96 |
| CARTONE | 437,86 |
| MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 576,43 |
| VERDE | 931,54 |
| LEGNO | 580,62 |
| PILE | 0,14 |
| FARMACI | 5,95 |
| FERRO | 99,72 |
| RAEE | 0,39 |
| Marzo 23 | |
| FORSU | 603,90 |
| VETRO | 667,96 |
| CARTA | 337,56 |
| CARTONE | 570,74 |
| MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 621,68 |
| VERDE | 884,35 |
| LEGNO | 602,97 |
| PILE | 0,14 |
| FARMACI | 10,72 |
| FERRO | 120,81 |
| RAEE | 1,45 |
| Febbraio 23 | |
| FORSU | 597,25 |
| VETRO | 624,10 |
| CARTA | 280,40 |
| CARTONE | 459,09 |
| MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 545,35 |
| VERDE | 436,80 |
| LEGNO | 455,13 |
| PILE | 0 |
| FARMACI | 4,96 |
| FERRO | 90,32 |
| RAEE | 1,07 |
| Gennaio 23 | |
| FORSU | 710,64 |
| VETRO | 799,87 |
| CARTA | 313,68 |
| CARTONE | 566,94 |
| MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 640,02 |
| VERDE | 187,06 |
| LEGNO | 362,36 |
| PILE | 0,26 |
| FARMACI | 5,16 |
| FERRO | 76,65 |
| RAEE | 1,63 |
| Dicembre 22 | |
| FORSU | 620,72 |
| VETRO | 618,98 |
| CARTA | 336,46 |
| CARTONE | 653,09 |
| MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 611,63 |
| VERDE | 280,74 |
| LEGNO | 353,92 |
| PILE | 0 |
| FARMACI | 1,09 |
| FERRO | 57,16 |
| RAEE | 2,17 |
| Novembre 22 | |
| FORSU | 467,78 |
| VETRO | 498,51 |
| CARTA | 297,80 |
| CARTONE | 483,59 |
| MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 527,94 |
| VERDE | 857,50 |
| LEGNO | 613,15 |
| PILE | 0,10 |
| FARMACI | 15,63 |
| FERRO | 118,17 |
| RAEE | 3,19 |
| Ottobre 22 | |
| FORSU | 506,60 |
| VETRO | 482,04 |
| CARTA | 288,42 |
| CARTONE | 467,91 |
| MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 565,84 |
| VERDE | 867,79 |
| LEGNO | 577,24 |
| PILE | 0,12 |
| FARMACI | 7,66 |
| FERRO | 105,84 |
| RAEE | 6,14 |
| Settembre 22 | |
| FORSU | 506,67 |
| VETRO | 554,27 |
| CARTA | 318,76 |
| CARTONE | 457,02 |
| MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 564,77 |
| VERDE | 768,18 |
| LEGNO | 562,56 |
| PILE | 0,42 |
| FARMACI | 2,02 |
| FERRO | 113,38 |
| RAEE | 3,55 |
| Agosto 22 | |
| FORSU | 747,69 |
| VETRO | 965,06 |
| CARTA | 395,26 |
| CARTONE | 593,82 |
| MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 787,20 |
| VERDE | 851,93 |
| LEGNO | 575,81 |
| PILE | 0,48 |
| FARMACI | 6,09 |
| FERRO | 105,24 |
| RAEE | 3,84 |
| Luglio 22 | |
| FORSU | 666,42 |
| VETRO | 688,38 |
| CARTA | 333,46 |
| CARTONE | 539,13 |
| MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 666,92 |
| VERDE | 738,72 |
| LEGNO | 579,88 |
| PILE | 0,32 |
| FARMACI | 6,57 |
| FERRO | 108,99 |
| RAEE | 3,52 |
| Giugno 22 | |
| FORSU | 310,30 |
| VETRO | 599,92 |
| CARTA | 344,,,47 |
| CARTONE | 490,08 |
| MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 598,72 |
| VERDE | 947,32 |
| LEGNO | 648,27 |
| PILE | 0,82 |
| FARMACI | 1,06 |
| FERRO | 97,22 |
| RAEE | 3,60 |
| Maggio 22 | |
| FORSU | 475,90 |
| VETRO | 479,60 |
| CARTA | 287,44 |
| CARTONE | 433,52 |
| MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 628,74 |
| VERDE | 1012,75 |
| LEGNO | 943,60 |
| PILE | 0,84 |
| FARMACI | 3,68 |
| FERRO | 129,07 |
| RAEE | 3,17 |
| Aprile 22 | |
| FORSU | 538,04 |
| VETRO | 571,71 |
| CARTA | 319,84 |
| CARTONE | 484,92 |
| MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 575,02 |
| VERDE | 707,98 |
| LEGNO | 494,72 |
| PILE | 1,32 |
| FARMACI | 1,08 |
| FERRO | 112,80 |
| RAEE | 6,52 |
| Marzo 22 | |
| FORSU | 592,30 |
| VETRO | 701,99 |
| CARTA | 336,54 |
| CARTONE | 508,20 |
| MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 588,11 |
| VERDE | 892,16 |
| LEGNO | 588,22 |
| PILE | 0,76 |
| FARMACI | 1,33 |
| FERRO | 134,61 |
| RAEE | 7,08 |
| Febbraio 22 | |
| FORSU | 560,99 |
| VETRO | 596,01 |
| CARTA | 301,66 |
| CARTONE | 470,16 |
| MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 552,62 |
| VERDE | 492,94 |
| LEGNO | 498,05 |
| PILE | 1,56 |
| FARMACI | 1,46 |
| FERRO | 105,56 |
| RAEE | 2,56 |
| Gennaio 2022 | |
| FORSU | 651,80 |
| VETRO | 738,18 |
| CARTA | 331,80 |
| CARTONE | 507,48 |
| MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 564,92 |
| VERDE | 222,86 |
| LEGNO | 513,46 |
| PILE | 1,44 |
| FARMACI | 1,28 |
| FERRO | 108,99 |
| RAEE | 6,34 |
| Dicembre 2021 | |
| FORSU | 593,92 |
| VETRO | 668,24 |
| CARTA | 371,08 |
| CARTONE | 645,96 |
| MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 632,68 |
| VERDE | 320,94 |
| LEGNO | 431,52 |
| PILE | 0,32 |
| FARMACI | 0,26 |
| FERRO | 99,06 |
| RAEE | 5,57 |
| Novembre 2021 | |
| FORSU | 609,80 |
| VETRO | 529,86 |
| CARTA | 290,88 |
| CARTONE | 530,10 |
| MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 585,18 |
| VERDE | 1077,80 |
| LEGNO | 692 |
| PILE | 1,54 |
| FARMACI | 2,70 |
| FERRO | 128,04 |
| RAEE | 4,97 |
| Ottobre 2021 | |
| FORSU | 490.29 |
| VETRO | 455,22 |
| CARTA | 337,16 |
| CARTONE | 474,32 |
| MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 566,55 |
| VERDE | 1113,36 |
| LEGNO | 664,79 |
| PILE | 0,90 |
| FARMACI | 0,38 |
| FERRO | 154,13 |
| RAEE | 7,15 |
| Settembre 2021 | |
| FORSU | 512,92 |
| VETRO | 603,52 |
| CARTA | 340,62 |
| CARTONE | 460,48 |
| MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 568,22 |
| VERDE | 856,72 |
| LEGNO | 615,93 |
| PILE | 2,48 |
| FARMACI | 1,24 |
| FERRO | 174,98 |
| RAEE | 7,50 |
| Agosto 2021 | |
| FORSU | 738,5 |
| VETRO | 863,9 |
| CARTA | 380,8 |
| CARTONE | 575,9 |
| MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 761,2 |
| VERDE | 935,2 |
| LEGNO | 536,8 |
| PILE | 1,9 |
| FARMACI | 1,7 |
| FERRO | 126,7 |
| RAEE | 4,8 |
| Luglio 2021 | |
| FORSU | 620,9 |
| VETRO | 731,4 |
| CARTA | 366,2 |
| CARTONE | 569,3 |
| MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 660,5 |
| VERDE | 1022,3 |
| LEGNO | 643,8 |
| PILE | 0,9 |
| FARMACI | 0,6 |
| FERRO | 155,6 |
| RAEE | 3,4 |
| Giugno 2021 | |
| FORSU | 489,9 |
| VETRO | 517,1 |
| CARTA | 334,1 |
| CARTONE | 497,6 |
| MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 620,6 |
| VERDE | 1051 |
| LEGNO | 682 |
| PILE | 0,7 |
| FARMACI | 0,8 |
| FERRO | 170,5 |
| RAEE | 2,6 |
| Maggio 2021 | |
| FORSU | 422,5 |
| VETRO | 448,9 |
| CARTA | 326,3 |
| CARTONE | 433,7 |
| MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 576,3 |
| VERDE | 975,1 |
| LEGNO | 654,4 |
| PILE | 0,9 |
| FARMACI | 0,2 |
| FERRO | 182,5 |
| RAEE | 1,8 |
| Aprile 2021 | |
| FORSU | 398,7 |
| VETRO | 440,5 |
| CARTA | 318,5 |
| CARTONE | 397,2 |
| MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 561,8 |
| VERDE | 968,6 |
| LEGNO | 698,9 |
| PILE | 2,3 |
| FARMACI | 0,9 |
| FERRO | 197,2 |
| RAEE | 3,4 |
| Marzo 2021 | |
| FORSU | 470,1 |
| VETRO | 475,3 |
| CARTA | 320 |
| CARTONE | 458,9 |
| MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 603,2 |
| VERDE | 1160,5 |
| LEGNO | 735,5 |
| PILE | 1,5 |
| FARMACI | 0,9 |
| FERRO | 208 |
| RAEE | 2,9 |
| Febbraio 2021 | |
| FORSU | 437,5 |
| VETRO | 453,7 |
| CARTA | 318,6 |
| CARTONE | 386,8 |
| MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 502,4 |
| VERDE | 477,6 |
| LEGNO | 517,3 |
| PILE | 1,3 |
| FARMACI | 1 |
| FERRO | 146,5 |
| RAEE | 2,2 |
| Gennaio 2021 | |
| FORSU | 462,4 |
| VETRO | 507 |
| CARTA | 318,1 |
| CARTONE | 400,8 |
| MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 453,7 |
| VERDE | 162,2 |
| LEGNO | 445,8 |
| PILE | 1,7 |
| FARMACI | 0,8 |
| FERRO | 93,5 |
| RAEE | 1,5 |
| Dicembre 2020 | |
| FORSU | 222,4 |
| VETRO | 371,9 |
| CARTA | 259,9 |
| CARTONE | 398,5 |
| MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 409 |
| VERDE | 409,5 |
| LEGNO | 448,8 |
| PILE | 1,1 |
| FARMACI | 1 |
| FERRO | 99,8 |
| RAEE | 1,1 |
| Novembre 2020 | |
| FORSU | 277,0 |
| VETRO | 402,4 |
| CARTA | 305,4 |
| CARTONE | 402,9 |
| MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 537,3 |
