Rifiuti in ingresso avviati a recupero | Quantità (t)* |
---|---|
Settembre 2024 | |
FORSU | 127 |
VETRO | 171 |
CARTA | 85 |
CARTONE | 131 |
METALLI | 42 |
IMBALLAGGI PLASTICI E METALLICI | 154 |
PLASTICA DURA E GOMMA | 31 |
VERDE BIODEGRADABILE | 271 |
LEGNO | 167 |
ACCUMULATORI AL PIOMBO | 0 |
PILE | 0 |
FARMACI | 0 |
TONER E VERNICI | 3 |
PNEUMATICI | 0 |
BENI DUREVOLI (RAEE) | 0 |
TESSUTI | 0 |
TESSILI SANITARI | 8 |
MATERASSI | 10 |
TERRE DA SPAZZAMENTO DELLE STRADE | 55 |
Agosto 2024 | |
FORSU | 823 |
VETRO | 897 |
CARTA | 408 |
CARTONE | 594 |
METALLI | 131 |
IMBALLAGGI PLASTICI E METALLICI | 620 |
PLASTICA DURA E GOMMA | 140 |
VERDE BIODEGRADABILE | 920 |
LEGNO | 575 |
ACCUMULATORI AL PIOMBO | 0 |
PILE | 0 |
FARMACI | 0 |
TONER E VERNICI | 7 |
PNEUMATICI | 13 |
BENI DUREVOLI (RAEE) | 1 |
TESSUTI | 53 |
TESSILI SANITARI | 37 |
MATERASSI | 28 |
TERRE DA SPAZZAMENTO DELLE STRADE | 156 |
Luglio 2024 | |
FORSU | 695 |
VETRO | 659 |
CARTA | 360 |
CARTONE | 582 |
METALLI | 132 |
IMBALLAGGI PLASTICI E METALLICI | 590 |
PLASTICA DURA E GOMMA | 154 |
VERDE BIODEGRADABILE | 1294 |
LEGNO | 626 |
ACCUMULATORI AL PIOMBO | 0 |
PILE | 0 |
FARMACI | 1 |
TONER E VERNICI | 2 |
PNEUMATICI | 14 |
BENI DUREVOLI (RAEE) | 1 |
TESSUTI | 54 |
TESSILI SANITARI | 43 |
MATERASSI | 26 |
TERRE DA SPAZZAMENTO DELLE STRADE | 242 |
Giugno 2024 | |
Giugno 2024 | |
FORSU | 522 |
FORSU | 522 |
VETRO | 489 |
VETRO | 489 |
CARTA | 310 |
CARTA | 310 |
CARTONE | 469 |
CARTONE | 469 |
METALLI | 114 |
METALLI | 114 |
IMBALLAGGI PLASTICI E METALLICI | 483 |
IMBALLAGGI PLASTICI E METALLICI | 483 |
PLASTICA DURA E GOMMA | 108 |
PLASTICA DURA E GOMMA | 108 |
VERDE BIODEGRADABILE | 1184 |
VERDE BIODEGRADABILE | 1184 |
LEGNO | 653 |
LEGNO | 653 |
ACCUMULATORI AL PIOMBO | 0 |
ACCUMULATORI AL PIOMBO | 0 |
PILE | 0 |
PILE | 0 |
FARMACI | 1 |
FARMACI | 1 |
TONER E VERNICI | 7 |
TONER E VERNICI | 7 |
PNEUMATICI | 10 |
PNEUMATICI | 10 |
BENI DUREVOLI (RAEE) | 0 |
BENI DUREVOLI (RAEE) | 0 |
TESSUTI | 56 |
TESSUTI | 56 |
TESSILI SANITARI | 34 |
TESSILI SANITARI | 34 |
MATERASSI | 26 |
MATERASSI | 26 |
TERRE DA SPAZZAMENTO DELLE STRADE | 238 |
TERRE DA SPAZZAMENTO DELLE STRADE | 238 |
Maggio 2024 | |
FORSU | 512 |
VETRO | 563 |
CARTA | 324 |
CARTONE | 498 |
METALLI | 155 |
IMBALLAGGI PLASTICI E METALLICI | 541 |
PLASTICA DURA E GOMMA | 128 |
VERDE BIODEGRADABILE | 1139 |
LEGNO | 742 |
ACCUMULATORI AL PIOMBO | 0 |
PILE | 0 |
FARMACI | 2 |
TONER E VERNICI | 6 |
PNEUMATICI | 14 |
BENI DUREVOLI (RAEE) | 0 |
TESSUTI | 59 |
TESSILI SANITARI | 36 |
MATERASSI | 38 |
TERRE DA SPAZZAMENTO DELLE STRADE | 356 |
Aprile 2024 | |
FORSU | 606 |
VETRO | 556 |
CARTA | 308 |
CARTONE | 467 |
METALLI | 126 |
IMBALLAGGI PLASTICI E METALLICI | 541 |
PLASTICA DURA E GOMMA | 131 |
VERDE BIODEGRADABILE | 1047 |
LEGNO | 645 |
ACCUMULATORI AL PIOMBO | 0 |
PILE | 0 |
FARMACI | 1 |
TONER E VERNICI | 9 |
PNEUMATICI | 15 |
BENI DUREVOLI (RAEE) | 1 |
TESSUTI | 50 |
TESSILI SANITARI | 29 |
MATERASSI | 22 |
TERRE DA SPAZZAMENTO DELLE STRADE | 318 |
Rifiuti in ingresso avviati a recupero | Quantità (t)* |
Marzo 2024 | |
FORSU | 28,76 |
VETRO | 42,90 |
CARTA | 35,56 |
CARTONE | 42,90 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 51,36 |
VERDE | 19,08 |
LEGNO | 26 |
PILE | 0 |
FARMACI | 2,40 |
FERRO | 6,82 |
RAEE | 0 |
Febbraio 2024 | |
FORSU | 358,82 |
VETRO | 662,44 |
CARTA | 331,88 |
CARTONE | 511,64 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 581,48 |
VERDE | 573,28 |
LEGNO | 480,50 |
PILE | 0 |
FARMACI | 9 |
FERRO | 94,30 |
RAEE | 0,66 |
Gennaio 2024 | |
FORSU | 720,66 |
VETRO | 804,25 |
CARTA | 370,10 |
CARTONE | 566,39 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 674,46 |
VERDE | 304,96 |
LEGNO | 450,58 |
PILE | 0 |
FARMACI | 6 |
FERRO | 69,11 |
RAEE | 1,12 |
Dicembre 23 | |
FORSU | 343,14 |
VETRO | 598,44 |
CARTA | 330,84 |
CARTONE | 603,30 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 603,59 |
VERDE | 262,31 |
LEGNO | 392,10 |
PILE | 0 |
FARMACI | 3,15 |
FERRO | 76,12 |
RAEE | 1,44 |
Novembre 23 | |
FORSU | 481,34 |
VETRO | 451,98 |
CARTA | 312,78 |
CARTONE | 479,58 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 589,49 |
VERDE | 894,98 |
LEGNO | 640,01 |
PILE | 0 |
FARMACI | 13,85 |
FERRO | 118,78 |
RAEE | 0,50 |
Ottobre 23 | |
FORSU | 503,65 |
VETRO | 477,56 |
CARTA | 280,20 |
CARTONE | 453,09 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 564,34 |
VERDE | 920,02 |
LEGNO | 654,82 |
PILE | 0 |
FARMACI | 4,77 |
FERRO | 135,63 |
RAEE | 0,48 |
Settembre 23 | |
FORSU | 547,07 |
VETRO | 597,64 |
CARTA | 318,26 |
CARTONE | 466,86 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 567,44 |
VERDE | 840,38 |
LEGNO | 661,37 |
PILE | 0 |
FARMACI | 6,24 |
FERRO | 127,41 |
RAEE | 1,04 |
Agosto 23 | |
FORSU | 798,06 |
VETRO | 893,72 |
CARTA | 396,27 |
CARTONE | 603,08 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 727,56 |
VERDE | 795,36 |
LEGNO | 615,94 |
PILE | 0 |
FARMACI | 8,54 |
FERRO | 121,25 |
RAEE | 0,94 |
Luglio 23 | |
FORSU | 653,93 |
VETRO | 681,72 |
CARTA | 335,44 |
CARTONE | 533,41 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 669,42 |
VERDE | 849,01 |
LEGNO | 593,22 |
PILE | 0 |
FARMACI | 2,84 |
FERRO | 95,74 |
RAEE | 1.78 |
Giugno 23 | |
FORSU | 482,19 |
VETRO | 501,96 |
CARTA | 314,38 |
CARTONE | 451,80 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 614,19 |
VERDE | 1044,41 |
LEGNO | 680,50 |
PILE | 0 |
FARMACI | 5,51 |
FERRO | 113,85 |
RAEE | 1,48 |
Maggio 23 | |
FORSU | 462,02 |
VETRO | 562,92 |
CARTA | 315,14 |
CARTONE | 458,80 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 654,83 |
VERDE | 1179,06 |
LEGNO | 696,42 |
PILE | 0,28 |
FARMACI | 8 |
FERRO | 144,02 |
RAEE | 0,26 |
Aprile 23 | |
FORSU | 512,03 |
VETRO | 545,98 |
CARTA | 295,96 |
CARTONE | 437,86 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 576,43 |
VERDE | 931,54 |
LEGNO | 580,62 |
PILE | 0,14 |
FARMACI | 5,95 |
FERRO | 99,72 |
RAEE | 0,39 |
Marzo 23 | |
FORSU | 603,90 |
VETRO | 667,96 |
CARTA | 337,56 |
CARTONE | 570,74 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 621,68 |
VERDE | 884,35 |
LEGNO | 602,97 |
PILE | 0,14 |
FARMACI | 10,72 |
FERRO | 120,81 |
RAEE | 1,45 |
Febbraio 23 | |
FORSU | 597,25 |
VETRO | 624,10 |
CARTA | 280,40 |
CARTONE | 459,09 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 545,35 |
VERDE | 436,80 |
LEGNO | 455,13 |
PILE | 0 |
FARMACI | 4,96 |
FERRO | 90,32 |
RAEE | 1,07 |
Gennaio 23 | |
FORSU | 710,64 |
VETRO | 799,87 |
CARTA | 313,68 |
CARTONE | 566,94 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 640,02 |
VERDE | 187,06 |
LEGNO | 362,36 |
PILE | 0,26 |
FARMACI | 5,16 |
FERRO | 76,65 |
RAEE | 1,63 |
Dicembre 22 | |
FORSU | 620,72 |
VETRO | 618,98 |
CARTA | 336,46 |
CARTONE | 653,09 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 611,63 |
VERDE | 280,74 |
LEGNO | 353,92 |
PILE | 0 |
FARMACI | 1,09 |
FERRO | 57,16 |
RAEE | 2,17 |
Novembre 22 | |
FORSU | 467,78 |
VETRO | 498,51 |
CARTA | 297,80 |
CARTONE | 483,59 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 527,94 |
VERDE | 857,50 |
LEGNO | 613,15 |
PILE | 0,10 |
FARMACI | 15,63 |
FERRO | 118,17 |
RAEE | 3,19 |
Ottobre 22 | |
FORSU | 506,60 |
VETRO | 482,04 |
CARTA | 288,42 |
CARTONE | 467,91 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 565,84 |
VERDE | 867,79 |
LEGNO | 577,24 |
PILE | 0,12 |
FARMACI | 7,66 |
FERRO | 105,84 |
RAEE | 6,14 |
Settembre 22 | |
FORSU | 506,67 |
VETRO | 554,27 |
CARTA | 318,76 |
CARTONE | 457,02 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 564,77 |
VERDE | 768,18 |
LEGNO | 562,56 |
PILE | 0,42 |
FARMACI | 2,02 |
FERRO | 113,38 |
RAEE | 3,55 |
Agosto 22 | |
FORSU | 747,69 |
VETRO | 965,06 |
CARTA | 395,26 |
CARTONE | 593,82 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 787,20 |
VERDE | 851,93 |
LEGNO | 575,81 |
PILE | 0,48 |
FARMACI | 6,09 |
FERRO | 105,24 |
RAEE | 3,84 |
Luglio 22 | |
FORSU | 666,42 |
VETRO | 688,38 |
CARTA | 333,46 |
CARTONE | 539,13 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 666,92 |
VERDE | 738,72 |
LEGNO | 579,88 |
PILE | 0,32 |
FARMACI | 6,57 |
FERRO | 108,99 |
RAEE | 3,52 |
Giugno 22 | |
FORSU | 310,30 |
VETRO | 599,92 |
CARTA | 344,,,47 |
CARTONE | 490,08 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 598,72 |
VERDE | 947,32 |
LEGNO | 648,27 |
PILE | 0,82 |
FARMACI | 1,06 |
FERRO | 97,22 |
RAEE | 3,60 |
Maggio 22 | |
FORSU | 475,90 |
VETRO | 479,60 |
CARTA | 287,44 |
CARTONE | 433,52 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 628,74 |
VERDE | 1012,75 |
LEGNO | 943,60 |
PILE | 0,84 |
FARMACI | 3,68 |
FERRO | 129,07 |
RAEE | 3,17 |
Aprile 22 | |
FORSU | 538,04 |
VETRO | 571,71 |
CARTA | 319,84 |
CARTONE | 484,92 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 575,02 |
VERDE | 707,98 |
LEGNO | 494,72 |
PILE | 1,32 |
FARMACI | 1,08 |
FERRO | 112,80 |
RAEE | 6,52 |
Marzo 22 | |
FORSU | 592,30 |
VETRO | 701,99 |
CARTA | 336,54 |
CARTONE | 508,20 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 588,11 |
VERDE | 892,16 |
LEGNO | 588,22 |
PILE | 0,76 |
FARMACI | 1,33 |
FERRO | 134,61 |
RAEE | 7,08 |
Febbraio 22 | |
FORSU | 560,99 |
VETRO | 596,01 |
CARTA | 301,66 |
CARTONE | 470,16 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 552,62 |
VERDE | 492,94 |
LEGNO | 498,05 |
PILE | 1,56 |
FARMACI | 1,46 |
FERRO | 105,56 |
RAEE | 2,56 |
Gennaio 2022 | |
FORSU | 651,80 |
VETRO | 738,18 |
CARTA | 331,80 |
CARTONE | 507,48 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 564,92 |
VERDE | 222,86 |
LEGNO | 513,46 |
PILE | 1,44 |
FARMACI | 1,28 |
FERRO | 108,99 |
RAEE | 6,34 |
Dicembre 2021 | |
FORSU | 593,92 |
VETRO | 668,24 |
CARTA | 371,08 |
CARTONE | 645,96 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 632,68 |
VERDE | 320,94 |
LEGNO | 431,52 |
PILE | 0,32 |
FARMACI | 0,26 |
FERRO | 99,06 |
RAEE | 5,57 |
Novembre 2021 | |
FORSU | 609,80 |
VETRO | 529,86 |
CARTA | 290,88 |
CARTONE | 530,10 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 585,18 |
VERDE | 1077,80 |
LEGNO | 692 |
PILE | 1,54 |
FARMACI | 2,70 |
FERRO | 128,04 |
RAEE | 4,97 |
Ottobre 2021 | |
FORSU | 490.29 |
VETRO | 455,22 |
CARTA | 337,16 |
CARTONE | 474,32 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 566,55 |
VERDE | 1113,36 |
LEGNO | 664,79 |
PILE | 0,90 |
FARMACI | 0,38 |
FERRO | 154,13 |
RAEE | 7,15 |
Settembre 2021 | |
FORSU | 512,92 |
VETRO | 603,52 |
CARTA | 340,62 |
CARTONE | 460,48 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 568,22 |
VERDE | 856,72 |
LEGNO | 615,93 |
PILE | 2,48 |
FARMACI | 1,24 |
FERRO | 174,98 |
RAEE | 7,50 |
Agosto 2021 | |
FORSU | 738,5 |
VETRO | 863,9 |
CARTA | 380,8 |
CARTONE | 575,9 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 761,2 |
VERDE | 935,2 |
LEGNO | 536,8 |
PILE | 1,9 |
FARMACI | 1,7 |
FERRO | 126,7 |
RAEE | 4,8 |
Luglio 2021 | |
FORSU | 620,9 |
VETRO | 731,4 |
CARTA | 366,2 |
CARTONE | 569,3 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 660,5 |
VERDE | 1022,3 |
LEGNO | 643,8 |
PILE | 0,9 |
FARMACI | 0,6 |
FERRO | 155,6 |
RAEE | 3,4 |
Giugno 2021 | |
FORSU | 489,9 |
VETRO | 517,1 |
CARTA | 334,1 |
CARTONE | 497,6 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 620,6 |
VERDE | 1051 |
LEGNO | 682 |
PILE | 0,7 |
FARMACI | 0,8 |
FERRO | 170,5 |
RAEE | 2,6 |
Maggio 2021 | |
FORSU | 422,5 |
VETRO | 448,9 |
CARTA | 326,3 |
CARTONE | 433,7 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 576,3 |
VERDE | 975,1 |
LEGNO | 654,4 |
PILE | 0,9 |
FARMACI | 0,2 |
FERRO | 182,5 |
RAEE | 1,8 |
Aprile 2021 | |
FORSU | 398,7 |
VETRO | 440,5 |
CARTA | 318,5 |
CARTONE | 397,2 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 561,8 |
VERDE | 968,6 |
LEGNO | 698,9 |
PILE | 2,3 |
FARMACI | 0,9 |
FERRO | 197,2 |
RAEE | 3,4 |
Marzo 2021 | |
FORSU | 470,1 |
VETRO | 475,3 |
CARTA | 320 |
CARTONE | 458,9 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 603,2 |
VERDE | 1160,5 |
LEGNO | 735,5 |
PILE | 1,5 |
FARMACI | 0,9 |
FERRO | 208 |
RAEE | 2,9 |
Febbraio 2021 | |
FORSU | 437,5 |
VETRO | 453,7 |
CARTA | 318,6 |
CARTONE | 386,8 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 502,4 |
VERDE | 477,6 |
LEGNO | 517,3 |
PILE | 1,3 |
FARMACI | 1 |
FERRO | 146,5 |
RAEE | 2,2 |
Gennaio 2021 | |
FORSU | 462,4 |
VETRO | 507 |
CARTA | 318,1 |
CARTONE | 400,8 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 453,7 |
VERDE | 162,2 |
LEGNO | 445,8 |
PILE | 1,7 |
FARMACI | 0,8 |
FERRO | 93,5 |
RAEE | 1,5 |
Dicembre 2020 | |
FORSU | 222,4 |
VETRO | 371,9 |
CARTA | 259,9 |
CARTONE | 398,5 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 409 |
VERDE | 409,5 |
LEGNO | 448,8 |
PILE | 1,1 |
FARMACI | 1 |
FERRO | 99,8 |
RAEE | 1,1 |
Novembre 2020 | |
FORSU | 277,0 |
VETRO | 402,4 |
CARTA | 305,4 |
CARTONE | 402,9 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 537,3 |
VERDE | 1234,4 |
LEGNO | 527,7 |
PILE | 1,9 |
FARMACI | 1,1 |
FERRO | 178 |
RAEE | 5,4 |
Ottobre 2020 | |
FORSU | 498 |
VETRO | 495,66 |
CARTA | 369,4 |
CARTONE | 494,66 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 582,98 |
VERDE | 117,38 |
LEGNO | 605,2 |
PILE | 2,05 |
FARMACI | 0,75 |
FERRO | 188 |
RAEE | 7,791 |
Settembre 2020 | |
FORSU | 538 |
VETRO | 588,1 |
CARTA | 356,94 |
CARTONE | 459,36 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 564,22 |
VERDE | 864,32 |
LEGNO | 601,22 |
PILE | 0,948 |
FARMACI | 0,616 |
FERRO | 150 |
RAEE | 4,28 |
Agosto 2020 | |
FORSU | 831,648 |
VETRO | 883,305 |
CARTA | 375,72 |
CARTONE | 556,82 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 710,052 |
VERDE | 720,14 |
LEGNO | 461,96 |
PILE | 1,261 |
FARMACI | 1,568 |
FERRO | 135,84 |
RAEE | 7,259 |
Luglio 2020 | |
FORSU | 593,82 |
VETRO | 710,76 |
CARTA | 382,16 |
CARTONE | 532,58 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 644,74 |
VERDE | 1035,04 |
LEGNO | 561 |
PILE | 1,21 |
FARMACI | 0,87 |
FERRO | 167,65 |
RAEE | 9,24 |
Giugno 2020 | |
FORSU | 485,42 |
VETRO | 513,62 |
CARTA | 356,68 |
CARTONE | 460,66 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 641,14 |
VERDE | 1188,46 |
LEGNO | 619,24 |
PILE | 2,02 |
FARMACI | 1,125 |
FERRO | 215 |
RAEE | 6,62 |
Maggio 2020 | |
FORSU | 423,46 |
VETRO | 454,68 |
CARTA | 363,2 |
CARTONE | 403,28 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 597,1 |
VERDE | 1232,92 |
LEGNO | 642,9 |
PILE | 1,33 |
FARMACI | 0,66 |
FERRO | 202,32 |
RAEE | 3,233 |
Aprile 2020 | |
FORSU | 385,98 |
VETRO | 437,7 |
CARTA | 319,24 |
CARTONE | 313,88 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 486,18 |
VERDE | 769,08 |
LEGNO | 108,56 |
PILE | 0,85 |
FARMACI | 0,76 |
FERRO | 36,27 |
RAEE | 5,863 |
Marzo 2020 | |
FORSU | 569,76 |
VETRO | 575,12 |
CARTA | 346,84 |
CARTONE | 401,04 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 575,18 |
VERDE | 517,22 |
LEGNO | 273,28 |
PILE | 0,985 |
FARMACI | 1,232 |
FERRO | 56,42 |
RAEE | 1,845 |
Febbraio 2020 | |
FORSU | 683.04 |
VETRO | 639.06 |
CARTA | 353,52 |
CARTONE | 462,3 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 559,56 |
VERDE | 384,94 |
LEGNO | 381,27 |
PILE | 1,437 |
FARMACI | 1,598 |
FERRO | 94,2 |
RAEE | 3,09 |
Gennaio 2020 | |
FORSU | 729.1 |
VETRO | 855.182 |
CARTA | 370.02 |
CARTONE | 512.14 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 603.242 |
VERDE | 252.64 |
LEGNO | 341.14 |
PILE | 0.985 |
FARMACI | 1.145 |
FERRO | 81.16 |
RAEE | 3.77 |
Rifiuti smaltiti in discarica | Quantità (t)* |
---|---|
Settembre 24 | |
RSU | 598 |
Agosto 24 | |
RSU | 2.519 |
Luglio 24 | |
RSU | 2.523 |
Giugno 24 | |
RSU | 1.645 |
Maggio 24 | |
RSU | 1.550 |
Aprile 24 | |
RSU | 1.783 |
Marzo 24 | |
RSU | 1.896 |
Febbraio 24 | |
RSU | 1.941 |
Gennaio 24 | |
RSU | 2.276 |
Dicembre 23 | |
RSU | 1.846 |
Novembre 23 | |
RSU | 1.719 |
Ottobre 23 | |
RSU | 1.738 |
Settembre 23 | |
RSU | 1.806 |
Agosto 23 | |
RSU | 2.588 |
Luglio 23 | |
RSU | 2.259 |
Giugno 23 | |
RSU | 1.939 |
Maggio 23 | |
RSU | 1.837 |
Aprile 23 | |
RSU | 1.762 |
Marzo 23 | |
RSU | 2.057 |
Febbraio 23 | |
RSU | 1.793 |
Gennaio 23 | |
RSU | 2.306 |
Dicembre 22 | |
RSU | 2.131 |
Novembre 22 | |
RSU | 1.831 |
Ottobre 22 | |
RSU | 1.889 |
Settembre 22 | |
RSU | 1.950 |
Agosto 22 | |
RSU | 2.790 |
Luglio 22 | |
RSU | 2.281 |
Giugno 22 | |
RSU | 2.048 |
Maggio 22 | |
RSU | 1.969 |
Aprile 22 | |
RSU | 1.895 |
Marzo 22 | |
RSU | 2.149 |
Febbraio 22 | |
RSU | 1.967 |
Gennaio 2022 | |
RSU | 2.431 |
Dicembre 2021 | |
RSU | 2.178 |
Novembre 2021 | |
RSU | 2.016 |
Ottobre 2021 | |
RSU | 1.855 |
Settembre 2021 | |
RSU | 2.039 |
Agosto 2021 | |
RSU | 2.758 |
Luglio 2021 | |
RSU | 2.436 |
Giugno 2021 | |
RSU | 2.240 |
Maggio 2021 | |
RSU | 1.933 |
Aprile 2021 | |
RSU | 1.825 |
Marzo 2021 | |
RSU | 1.946 |
Febbraio 2021 | |
RSU | 1.724 |
Gennaio 2021 | |
RSU | 1.650 |
Dicembre 2020 | |
RSU | 1.421 |
Novembre 2020 | |
RSU | 1.862 |
Ottobre 2020 | |
RSU | 2.040 |
Settembre 2020 | |
RSU | 1.952 |
Agosto 2020 | |
RSU | 2.757 |
Luglio 2020 | |
RSU | 2.405 |
Giugno 2020 | |
RSU | 2.046 |
Maggio 2020 | |
RSU | 1.980 |
Aprile 2020 | |
RSU | 1.727 |
Marzo 2020 | |
RSU | 1.914 |
Febbraio 2020 | |
RSU | 1.941 |
Gennaio 2020 | |
RSU | 2.266 |
Descrizione | Quantità* |
---|---|
Agosto 24 | |
BIOGAS RECUPERATO | 303.335 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 304.497 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 165.592 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 142.252 kWh |
Luglio 24 | |
BIOGAS RECUPERATO | 337.380 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 293.174 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 173.951 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 125.806 kWh |
Giugno 24 | |
BIOGAS RECUPERATO | 331.090 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 269.405 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 155.205 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 136.193 kWh |
Maggio 24 | |
BIOGAS RECUPERATO | 379.305 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 263.436 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 156.790 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 124.088 kWh |
Aprile 24 | |
BIOGAS RECUPERATO | 307.520 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 272.201 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 160.375 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 125.068 kWh |
Marzo 24 | |
BIOGAS RECUPERATO | 383.120 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 287.074 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 164.511 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 124.225 kWh |
Febbraio 24 | |
BIOGAS RECUPERATO | 327.275 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 287.072 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 155.007 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 132.065 kWh |
Gennaio 24 | |
BIOGAS RECUPERATO | 352.390 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 286.468 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 186.766 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 124.083 kWh |
Dicembre 23 | |
BIOGAS RECUPERATO | 329.975 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 300.492 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 154.309 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 146.183 kWh |
Novembre 23 | |
BIOGAS RECUPERATO | 338.230 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 341.880 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 165.047 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 179.471 kWh |
Ottobre 23 | |
BIOGAS RECUPERATO | 311.005 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 342.531 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 154.553 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 189.896 kWh |
Settembre 23 | |
BIOGAS RECUPERATO | 319.120 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 347.649 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 148.993 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 198.962 kWh |
Agosto 23 | |
BIOGAS RECUPERATO | 311.115 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 360.460 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 160.649 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 201.699 kWh |
Luglio 23 | |
BIOGAS RECUPERATO | 301.750 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 364.212 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 137.030kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 227.795 kWh |
Giugno 23 | |
BIOGAS RECUPERATO | 285.360 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 326.336 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 146.454 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 178.836 kWh |
Maggio 23 | |
