| Maggio 23 |
BIOGAS RECUPERATO | 222.715 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 246.300 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 121.950 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 124.350 kWh |
| Aprile 23 |
BIOGAS RECUPERATO | 387.485 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 329.073 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 139.167 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 197.725 kWh |
| Marzo 23 |
BIOGAS RECUPERATO | 390.235 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 324.400 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 160.594 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 184.993 kWh |
| Febbraio 23 |
BIOGAS RECUPERATO | 388.625 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 338.378 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 158.475 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 182.073 kWh |
| Gennaio 23 |
BIOGAS RECUPERATO | 439.045 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 391.625 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 173.636 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 224.112 kWh |
| Dicembre 22 |
BIOGAS RECUPERATO | 427.200 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 444.744 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 176.420 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 268.324 kWh |
| Novembre 22 |
BIOGAS RECUPERATO | 332,765 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 439,732 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 156.316 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 283.416 kWh |
| Ottobre 22 |
BIOGAS RECUPERATO | 319.815 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 441.664 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 140.100 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 301.544 kWh |
| Settembre 22 |
BIOGAS RECUPERATO | 292.510 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 401.400 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 134.623 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 266.777 kWh |
| Agosto 22 |
BIOGAS RECUPERATO | 317.820 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 422.676 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 152.668 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 266.816 kWh |
| Luglio 22 |
BIOGAS RECUPERATO | 293.100 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 358.208 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 146.221 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 222.273 kWh |
| Giugno 22 |
BIOGAS RECUPERATO | 334.375 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 331.590 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 92.845 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 238.745 kWh |
| Maggio 22 |
BIOGAS RECUPERATO | 463.155 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 462.205 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 101.685 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 360.520 kWh |
| Aprile 22 |
BIOGAS RECUPERATO | 488.885 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 488.515 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 115.076 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 373.439 kWh |
| Marzo 22 |
BIOGAS RECUPERATO | 448.655 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 438.900 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 74.883 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 364.017 kWh |
| Febbraio 22 |
BIOGAS RECUPERATO | 425.355 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 424.680 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 85.984 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 338.696 kWh |
| Gennaio 2022 |
BIOGAS RECUPERATO | 409.435 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 407.610 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 32.195 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 111.144 kWh |
| Dicembre 2021 |
BIOGAS RECUPERATO | 505.300 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 430.334 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 51.876 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 378.458 kWh |
| Novembre 2021 |
BIOGAS RECUPERATO | 494.095 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 466.960 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 49.754 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 417.206 kWh |
| Ottobre 2021 |
BIOGAS RECUPERATO | 513.765 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 517.689 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 54.999 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 462.690 kWh |
| Settembre 2021 |
BIOGAS RECUPERATO | 482.305 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 501.194 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 54.391 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 446.804 kWh |
| Agosto 2021 |
BIOGAS RECUPERATO | 481.385 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 511.776 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 61.514 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 450.263 kWh |
| Luglio 2021 |
BIOGAS RECUPERATO | 499.160 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 492.685 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 60.322 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 432.363 kWh |
| Giugno 2021 |
BIOGAS RECUPERATO | 453.560 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 450.018 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 56.080 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 393.938 kWh |
| Maggio 2021 |
BIOGAS RECUPERATO | 492.230 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 453.421 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 51.006 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 402.416 kWh |
| Aprile 2021 |
BIOGAS RECUPERATO | 434.570 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 438.932 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 46.405 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 392.527 kWh |
| Marzo 2021 |
BIOGAS RECUPERATO | 461.320 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 428.654 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 51.734 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 376.920 kWh |
| Febbraio 2021 |
BIOGAS RECUPERATO | 421.080 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 411.956 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 46.306 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 365.651 kWh |
| Gennaio 2021 |
BIOGAS RECUPERATO | 402.940 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 495.146 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 55.255 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 439.891 kWh |
| Dicembre 2020 |
BIOGAS RECUPERATO | 257,590 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 389,047 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 40,123 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 348,924 kWh |
| Novembre 2020 |
BIOGAS RECUPERATO | 354.865 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 514.160 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 53.895 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 460.265 kWh |
| Ottobre 2020 |
BIOGAS RECUPERATO | 348.455 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 535.452 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 53.515 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 481.937 kWh |
| Settembre 2020 |
BIOGAS RECUPERATO | 332.055 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 507.963 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 55.449 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 452.514 kWh |
| Agosto 2020 |
BIOGAS RECUPERATO | 337.950 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 534.203 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 53.283 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 480.920 kWh |
| Luglio 2020 |
BIOGAS RECUPERATO | 356.875 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 518.226 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 55.113 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 463.113 kWh |
| Giugno 2020 |
BIOGAS RECUPERATO | 308.170 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 501.686 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 54.304 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 480.920 kWh |
| Maggio 2020 |
BIOGAS RECUPERATO | 361.525 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 515.541 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 38.208 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 477.333 kWh |
| Aprile 2020 |
BIOGAS RECUPERATO | 328.465 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 482.047 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 35.037 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 447.011 kWh |
| Marzo 2020 |
BIOGAS RECUPERATO | 319.635 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 496.619 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 48.243 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 448.376 kWh |
| Febbraio 2020 |
BIOGAS RECUPERATO | 336.986 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 487.026 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 46.001 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 441.026 kWh |
| Gennaio 2020 |
BIOGAS RECUPERATO | 343.937 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 572.267 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 57.062 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 514.164 kWh |