
Questa è l'intestazione
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Gestione del Servizio di Recupero e Smaltimento di rifiuti urbani della Regione Autonoma Valle d'Aosta
Rifiuti in ingresso avviati a recupero | Quantità (t)* |
---|---|
Maggio 23 | |
FORSU | 253,66 |
VETRO | 473,84 |
CARTA | 263,52 |
CARTONE | 381,00 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 557,37 |
VERDE | 987,52 |
LEGNO | 608,54 |
PILE | 0,28 |
FARMACI | 7,18 |
FERRO | 122,36 |
RAEE | 0,26 |
Aprile 23 | |
FORSU | 512,03 |
VETRO | 545,98 |
CARTA | 295,96 |
CARTONE | 437,86 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 576,43 |
VERDE | 931,54 |
LEGNO | 580,62 |
PILE | 0,14 |
FARMACI | 5,95 |
FERRO | 99,72 |
RAEE | 0,39 |
Marzo 23 | |
FORSU | 603,90 |
VETRO | 667,96 |
CARTA | 337,56 |
CARTONE | 570,74 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 621,68 |
VERDE | 884,35 |
LEGNO | 602,97 |
PILE | 0,14 |
FARMACI | 10,72 |
FERRO | 120,81 |
RAEE | 1,45 |
Febbraio 23 | |
FORSU | 597,25 |
VETRO | 624,10 |
CARTA | 280,40 |
CARTONE | 459,09 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 545,35 |
VERDE | 436,80 |
LEGNO | 455,13 |
PILE | 0 |
FARMACI | 4,96 |
FERRO | 90,32 |
RAEE | 1,07 |
Gennaio 23 | |
FORSU | 710,64 |
VETRO | 799,87 |
CARTA | 313,68 |
CARTONE | 566,94 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 640,02 |
VERDE | 187,06 |
LEGNO | 362,36 |
PILE | 0,26 |
FARMACI | 5,16 |
FERRO | 76,65 |
RAEE | 1,63 |
Dicembre 22 | |
FORSU | 620,72 |
VETRO | 618,98 |
CARTA | 336,46 |
CARTONE | 653,09 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 611,63 |
VERDE | 280,74 |
LEGNO | 353,92 |
PILE | 0 |
FARMACI | 1,09 |
FERRO | 57,16 |
RAEE | 2,17 |
Novembre 22 | |
FORSU | 467,78 |
VETRO | 498,51 |
CARTA | 297,80 |
CARTONE | 483,59 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 527,94 |
VERDE | 857,50 |
LEGNO | 613,15 |
PILE | 0,10 |
FARMACI | 15,63 |
FERRO | 118,17 |
RAEE | 3,19 |
Ottobre 22 | |
FORSU | 506,60 |
VETRO | 482,04 |
CARTA | 288,42 |
CARTONE | 467,91 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 565,84 |
VERDE | 867,79 |
LEGNO | 577,24 |
PILE | 0,12 |
FARMACI | 7,66 |
FERRO | 105,84 |
RAEE | 6,14 |
Settembre 22 | |
FORSU | 506,67 |
VETRO | 554,27 |
CARTA | 318,76 |
CARTONE | 457,02 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 564,77 |
VERDE | 768,18 |
LEGNO | 562,56 |
PILE | 0,42 |
FARMACI | 2,02 |
FERRO | 113,38 |
RAEE | 3,55 |
Agosto 22 | |
FORSU | 747,69 |
VETRO | 965,06 |
CARTA | 395,26 |
CARTONE | 593,82 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 787,20 |
VERDE | 851,93 |
LEGNO | 575,81 |
PILE | 0,48 |
FARMACI | 6,09 |
FERRO | 105,24 |
RAEE | 3,84 |
Luglio 22 | |
FORSU | 666,42 |
VETRO | 688,38 |
CARTA | 333,46 |
CARTONE | 539,13 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 666,92 |
VERDE | 738,72 |
LEGNO | 579,88 |
PILE | 0,32 |
FARMACI | 6,57 |
FERRO | 108,99 |
RAEE | 3,52 |
Giugno 22 | |
FORSU | 310,30 |
VETRO | 599,92 |
CARTA | 344,,,47 |
CARTONE | 490,08 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 598,72 |
VERDE | 947,32 |
LEGNO | 648,27 |
PILE | 0,82 |
FARMACI | 1,06 |
FERRO | 97,22 |
RAEE | 3,60 |
Maggio 22 | |
FORSU | 475,90 |
VETRO | 479,60 |
CARTA | 287,44 |
CARTONE | 433,52 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 628,74 |
VERDE | 1012,75 |
LEGNO | 943,60 |
PILE | 0,84 |
FARMACI | 3,68 |
FERRO | 129,07 |
RAEE | 3,17 |
Aprile 22 | |
FORSU | 538,04 |
VETRO | 571,71 |
CARTA | 319,84 |
CARTONE | 484,92 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 575,02 |
VERDE | 707,98 |
LEGNO | 494,72 |
PILE | 1,32 |
FARMACI | 1,08 |
FERRO | 112,80 |
RAEE | 6,52 |
Marzo 22 | |
FORSU | 592,30 |
VETRO | 701,99 |
CARTA | 336,54 |
CARTONE | 508,20 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 588,11 |
VERDE | 892,16 |
LEGNO | 588,22 |
PILE | 0,76 |
FARMACI | 1,33 |
FERRO | 134,61 |
RAEE | 7,08 |
Febbraio 22 | |
FORSU | 560,99 |
VETRO | 596,01 |
CARTA | 301,66 |
CARTONE | 470,16 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 552,62 |
VERDE | 492,94 |
LEGNO | 498,05 |
PILE | 1,56 |
FARMACI | 1,46 |
FERRO | 105,56 |
RAEE | 2,56 |
Gennaio 2022 | |
FORSU | 651,80 |
VETRO | 738,18 |
CARTA | 331,80 |
CARTONE | 507,48 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 564,92 |
VERDE | 222,86 |
LEGNO | 513,46 |
PILE | 1,44 |
FARMACI | 1,28 |
FERRO | 108,99 |
RAEE | 6,34 |
Dicembre 2021 | |
FORSU | 593,92 |
VETRO | 668,24 |
CARTA | 371,08 |
CARTONE | 645,96 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 632,68 |
VERDE | 320,94 |
LEGNO | 431,52 |
PILE | 0,32 |
FARMACI | 0,26 |
FERRO | 99,06 |
RAEE | 5,57 |
Novembre 2021 | |
FORSU | 609,80 |
VETRO | 529,86 |
CARTA | 290,88 |
CARTONE | 530,10 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 585,18 |
VERDE | 1077,80 |
LEGNO | 692 |
PILE | 1,54 |
FARMACI | 2,70 |
FERRO | 128,04 |
RAEE | 4,97 |
Ottobre 2021 | |
FORSU | 490.29 |
VETRO | 455,22 |
CARTA | 337,16 |
CARTONE | 474,32 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 566,55 |
VERDE | 1113,36 |
LEGNO | 664,79 |
PILE | 0,90 |
FARMACI | 0,38 |
FERRO | 154,13 |
RAEE | 7,15 |
Settembre 2021 | |
FORSU | 512,92 |
VETRO | 603,52 |
CARTA | 340,62 |
CARTONE | 460,48 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 568,22 |
VERDE | 856,72 |
LEGNO | 615,93 |
PILE | 2,48 |
FARMACI | 1,24 |
FERRO | 174,98 |
RAEE | 7,50 |
Agosto 2021 | |
FORSU | 738,5 |
VETRO | 863,9 |
CARTA | 380,8 |
CARTONE | 575,9 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 761,2 |
VERDE | 935,2 |
LEGNO | 536,8 |
PILE | 1,9 |
FARMACI | 1,7 |
FERRO | 126,7 |
RAEE | 4,8 |
Luglio 2021 | |
FORSU | 620,9 |
VETRO | 731,4 |
CARTA | 366,2 |
CARTONE | 569,3 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 660,5 |
VERDE | 1022,3 |
LEGNO | 643,8 |
PILE | 0,9 |
FARMACI | 0,6 |
FERRO | 155,6 |
RAEE | 3,4 |
Giugno 2021 | |
FORSU | 489,9 |
VETRO | 517,1 |
CARTA | 334,1 |
CARTONE | 497,6 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 620,6 |
VERDE | 1051 |
LEGNO | 682 |
PILE | 0,7 |
FARMACI | 0,8 |
FERRO | 170,5 |
RAEE | 2,6 |
Maggio 2021 | |
FORSU | 422,5 |
VETRO | 448,9 |
CARTA | 326,3 |
CARTONE | 433,7 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 576,3 |
VERDE | 975,1 |
LEGNO | 654,4 |
PILE | 0,9 |
FARMACI | 0,2 |
FERRO | 182,5 |
RAEE | 1,8 |
Aprile 2021 | |
FORSU | 398,7 |
VETRO | 440,5 |
CARTA | 318,5 |
CARTONE | 397,2 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 561,8 |
VERDE | 968,6 |
LEGNO | 698,9 |
PILE | 2,3 |
FARMACI | 0,9 |
FERRO | 197,2 |
RAEE | 3,4 |
Marzo 2021 | |
FORSU | 470,1 |
VETRO | 475,3 |
CARTA | 320 |
CARTONE | 458,9 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 603,2 |
VERDE | 1160,5 |
LEGNO | 735,5 |
PILE | 1,5 |
FARMACI | 0,9 |
FERRO | 208 |
RAEE | 2,9 |
Febbraio 2021 | |
FORSU | 437,5 |
VETRO | 453,7 |
CARTA | 318,6 |
CARTONE | 386,8 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 502,4 |
VERDE | 477,6 |
LEGNO | 517,3 |
PILE | 1,3 |
FARMACI | 1 |
FERRO | 146,5 |
RAEE | 2,2 |
Gennaio 2021 | |
FORSU | 462,4 |
VETRO | 507 |
CARTA | 318,1 |
CARTONE | 400,8 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 453,7 |
VERDE | 162,2 |
LEGNO | 445,8 |
PILE | 1,7 |
FARMACI | 0,8 |
FERRO | 93,5 |
RAEE | 1,5 |
Dicembre 2020 | |
FORSU | 222,4 |
VETRO | 371,9 |
CARTA | 259,9 |
CARTONE | 398,5 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 409 |
VERDE | 409,5 |
LEGNO | 448,8 |
PILE | 1,1 |
FARMACI | 1 |
FERRO | 99,8 |
RAEE | 1,1 |
Novembre 2020 | |
FORSU | 277,0 |
VETRO | 402,4 |
CARTA | 305,4 |
CARTONE | 402,9 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 537,3 |
VERDE | 1234,4 |
LEGNO | 527,7 |
PILE | 1,9 |
FARMACI | 1,1 |
FERRO | 178 |
RAEE | 5,4 |
Ottobre 2020 | |
FORSU | 498 |
VETRO | 495,66 |
CARTA | 369,4 |
CARTONE | 494,66 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 582,98 |
VERDE | 117,38 |
LEGNO | 605,2 |
PILE | 2,05 |
FARMACI | 0,75 |
FERRO | 188 |
RAEE | 7,791 |
Settembre 2020 | |
FORSU | 538 |
VETRO | 588,1 |
CARTA | 356,94 |
CARTONE | 459,36 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 564,22 |
VERDE | 864,32 |
LEGNO | 601,22 |
PILE | 0,948 |
FARMACI | 0,616 |
FERRO | 150 |
RAEE | 4,28 |
Agosto 2020 | |
FORSU | 831,648 |
VETRO | 883,305 |
CARTA | 375,72 |
CARTONE | 556,82 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 710,052 |
VERDE | 720,14 |
LEGNO | 461,96 |
PILE | 1,261 |
FARMACI | 1,568 |
FERRO | 135,84 |
RAEE | 7,259 |
Luglio 2020 | |
FORSU | 593,82 |
VETRO | 710,76 |
CARTA | 382,16 |
CARTONE | 532,58 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 644,74 |
VERDE | 1035,04 |
LEGNO | 561 |
PILE | 1,21 |
FARMACI | 0,87 |
FERRO | 167,65 |
RAEE | 9,24 |
Giugno 2020 | |
FORSU | 485,42 |
VETRO | 513,62 |
CARTA | 356,68 |
CARTONE | 460,66 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 641,14 |
VERDE | 1188,46 |
LEGNO | 619,24 |
PILE | 2,02 |
FARMACI | 1,125 |
FERRO | 215 |
RAEE | 6,62 |
Maggio 2020 | |
FORSU | 423,46 |
VETRO | 454,68 |
CARTA | 363,2 |
CARTONE | 403,28 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 597,1 |
VERDE | 1232,92 |
LEGNO | 642,9 |
PILE | 1,33 |
FARMACI | 0,66 |
FERRO | 202,32 |
RAEE | 3,233 |
Aprile 2020 | |
FORSU | 385,98 |
VETRO | 437,7 |
CARTA | 319,24 |
CARTONE | 313,88 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 486,18 |
VERDE | 769,08 |
LEGNO | 108,56 |
PILE | 0,85 |
FARMACI | 0,76 |
FERRO | 36,27 |
RAEE | 5,863 |
Marzo 2020 | |
FORSU | 569,76 |
VETRO | 575,12 |
CARTA | 346,84 |
CARTONE | 401,04 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 575,18 |
VERDE | 517,22 |
LEGNO | 273,28 |
PILE | 0,985 |
FARMACI | 1,232 |
FERRO | 56,42 |
RAEE | 1,845 |
Febbraio 2020 | |
FORSU | 683.04 |
VETRO | 639.06 |
CARTA | 353,52 |
CARTONE | 462,3 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 559,56 |
VERDE | 384,94 |
LEGNO | 381,27 |
PILE | 1,437 |
FARMACI | 1,598 |
FERRO | 94,2 |
RAEE | 3,09 |
Gennaio 2020 | |
FORSU | 729.1 |
VETRO | 855.182 |
CARTA | 370.02 |
CARTONE | 512.14 |
MULTIMATERIALE (Plastica, ferro, alluminio) | 603.242 |
VERDE | 252.64 |
LEGNO | 341.14 |
PILE | 0.985 |
FARMACI | 1.145 |
FERRO | 81.16 |
RAEE | 3.77 |
Rifiuti smaltiti in discarica | Quantità (t)* |
---|---|
Maggio 23 | |
RSU | 1.520 |
Aprile 23 | |
RSU | 1.762 |
Marzo 23 | |
RSU | 2.057 |
Febbraio 23 | |
RSU | 1.793 |
Gennaio 23 | |
RSU | 2.306 |
Dicembre 22 | |
RSU | 2.131 |
Novembre 22 | |
RSU | 1.831 |
Ottobre 22 | |
RSU | 1.889 |
Settembre 22 | |
RSU | 1.950 |
Agosto 22 | |
RSU | 2.790 |
Luglio 22 | |
RSU | 2.281 |
Giugno 22 | |
RSU | 2.048 |
Maggio 22 | |
RSU | 1.969 |
Aprile 22 | |
RSU | 1.895 |
Marzo 22 | |
RSU | 2.149 |
Febbraio 22 | |
RSU | 1.967 |
Gennaio 2022 | |
RSU | 2.431 |
Dicembre 2021 | |
RSU | 2.178 |
Novembre 2021 | |
RSU | 2.016 |
Ottobre 2021 | |
RSU | 1.855 |
Settembre 2021 | |
RSU | 2.039 |
Agosto 2021 | |
RSU | 2.758 |
Luglio 2021 | |
RSU | 2.436 |
Giugno 2021 | |
RSU | 2.240 |
Maggio 2021 | |
RSU | 1.933 |
Aprile 2021 | |
RSU | 1.825 |
Marzo 2021 | |
RSU | 1.946 |
Febbraio 2021 | |
RSU | 1.724 |
Gennaio 2021 | |
RSU | 1.650 |
Dicembre 2020 | |
RSU | 1.421 |
Novembre 2020 | |
RSU | 1.862 |
Ottobre 2020 | |
RSU | 2.040 |
Settembre 2020 | |
RSU | 1.952 |
Agosto 2020 | |
RSU | 2.757 |
Luglio 2020 | |
RSU | 2.405 |
Giugno 2020 | |
RSU | 2.046 |
Maggio 2020 | |
RSU | 1.980 |
Aprile 2020 | |
RSU | 1.727 |
Marzo 2020 | |
RSU | 1.914 |
Febbraio 2020 | |
RSU | 1.941 |
Gennaio 2020 | |
RSU | 2.266 |
Descrizione | Quantità* |
---|---|
Maggio 23 | |
BIOGAS RECUPERATO | 222.715 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 246.300 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 121.950 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 124.350 kWh |
Aprile 23 | |
BIOGAS RECUPERATO | 387.485 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 329.073 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 139.167 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 197.725 kWh |
Marzo 23 | |
BIOGAS RECUPERATO | 390.235 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 324.400 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 160.594 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 184.993 kWh |
Febbraio 23 | |
BIOGAS RECUPERATO | 388.625 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 338.378 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 158.475 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 182.073 kWh |
Gennaio 23 | |
BIOGAS RECUPERATO | 439.045 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 391.625 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 173.636 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 224.112 kWh |
Dicembre 22 | |
BIOGAS RECUPERATO | 427.200 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 444.744 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 176.420 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 268.324 kWh |
Novembre 22 | |
BIOGAS RECUPERATO | 332,765 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 439,732 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 156.316 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 283.416 kWh |
Ottobre 22 | |
BIOGAS RECUPERATO | 319.815 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 441.664 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 140.100 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 301.544 kWh |
Settembre 22 | |
BIOGAS RECUPERATO | 292.510 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 401.400 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 134.623 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 266.777 kWh |
Agosto 22 | |
BIOGAS RECUPERATO | 317.820 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 422.676 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 152.668 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 266.816 kWh |
Luglio 22 | |
BIOGAS RECUPERATO | 293.100 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 358.208 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 146.221 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 222.273 kWh |
Giugno 22 | |
BIOGAS RECUPERATO | 334.375 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 331.590 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 92.845 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 238.745 kWh |
Maggio 22 | |
BIOGAS RECUPERATO | 463.155 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 462.205 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 101.685 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 360.520 kWh |
Aprile 22 | |
BIOGAS RECUPERATO | 488.885 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 488.515 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 115.076 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 373.439 kWh |
Marzo 22 | |
BIOGAS RECUPERATO | 448.655 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 438.900 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 74.883 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 364.017 kWh |
Febbraio 22 | |
BIOGAS RECUPERATO | 425.355 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 424.680 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 85.984 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 338.696 kWh |
Gennaio 2022 | |
BIOGAS RECUPERATO | 409.435 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 407.610 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 32.195 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 111.144 kWh |
Dicembre 2021 | |
BIOGAS RECUPERATO | 505.300 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 430.334 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 51.876 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 378.458 kWh |
Novembre 2021 | |
BIOGAS RECUPERATO | 494.095 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 466.960 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 49.754 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 417.206 kWh |
Ottobre 2021 | |
BIOGAS RECUPERATO | 513.765 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 517.689 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 54.999 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 462.690 kWh |
Settembre 2021 | |
BIOGAS RECUPERATO | 482.305 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 501.194 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 54.391 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 446.804 kWh |
Agosto 2021 | |
BIOGAS RECUPERATO | 481.385 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 511.776 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 61.514 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 450.263 kWh |
Luglio 2021 | |
BIOGAS RECUPERATO | 499.160 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 492.685 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 60.322 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 432.363 kWh |
Giugno 2021 | |
BIOGAS RECUPERATO | 453.560 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 450.018 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 56.080 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 393.938 kWh |
Maggio 2021 | |
BIOGAS RECUPERATO | 492.230 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 453.421 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 51.006 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 402.416 kWh |
Aprile 2021 | |
BIOGAS RECUPERATO | 434.570 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 438.932 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 46.405 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 392.527 kWh |
Marzo 2021 | |
BIOGAS RECUPERATO | 461.320 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 428.654 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 51.734 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 376.920 kWh |
Febbraio 2021 | |
BIOGAS RECUPERATO | 421.080 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 411.956 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 46.306 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 365.651 kWh |
Gennaio 2021 | |
BIOGAS RECUPERATO | 402.940 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 495.146 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 55.255 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 439.891 kWh |
Dicembre 2020 | |
BIOGAS RECUPERATO | 257,590 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 389,047 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 40,123 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 348,924 kWh |
Novembre 2020 | |
BIOGAS RECUPERATO | 354.865 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 514.160 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 53.895 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 460.265 kWh |
Ottobre 2020 | |
BIOGAS RECUPERATO | 348.455 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 535.452 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 53.515 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 481.937 kWh |
Settembre 2020 | |
BIOGAS RECUPERATO | 332.055 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 507.963 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 55.449 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 452.514 kWh |
Agosto 2020 | |
BIOGAS RECUPERATO | 337.950 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 534.203 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 53.283 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 480.920 kWh |
Luglio 2020 | |
BIOGAS RECUPERATO | 356.875 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 518.226 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 55.113 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 463.113 kWh |
Giugno 2020 | |
BIOGAS RECUPERATO | 308.170 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 501.686 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 54.304 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 480.920 kWh |
Maggio 2020 | |
BIOGAS RECUPERATO | 361.525 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 515.541 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 38.208 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 477.333 kWh |
Aprile 2020 | |
BIOGAS RECUPERATO | 328.465 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 482.047 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 35.037 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 447.011 kWh |
Marzo 2020 | |
BIOGAS RECUPERATO | 319.635 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 496.619 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 48.243 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 448.376 kWh |
Febbraio 2020 | |
BIOGAS RECUPERATO | 336.986 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 487.026 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 46.001 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 441.026 kWh |
Gennaio 2020 | |
BIOGAS RECUPERATO | 343.937 Nm3 |
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | 572.267 kWh |
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA | 57.062 kWh |
ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE | 514.164 kWh |
Percolato trattato | Quantità (t)** |
---|---|
Maggio 23 | |
Brissogne | 181 |
Impianti terzi | 202 |
Aprile 23 | |
Brissogne | 123 |
Impianti terzi | 173 |
Marzo 23 | |
Brissogne | 174 |
Impianti terzi | 197 |
Febbraio 23 | |
Brissogne | 190 |
Impianti terzi | 226 |
Gennaio 23 | |
Brissogne | 247 |
Impianti terzi | 200 |
Dicembre 22 | |
Brissogne | 151 |
Impianti terzi | 200 |
Novembre 22 | |
Brissogne | 214 |
Impianti terzi | 143 |
Ottobre 22 | |
Brissogne | 195 |
Impianti terzi | 114 |
Settembre 22 | |
Brissogne | 191 |
Impianti terzi | 144 |
Agosto 22 | |
Brissogne | 200 |
Impianti terzi | 59 |
Luglio 22 | |
Brissogne | 141 |
Impianti terzi | 203 |
Giugno 22 | |
Brissogne | 220 |
Impianti terzi | 201 |
Maggio 22 | |
Percolato Brissogne | 233 |
Percolato Pontey | 0 |
Aprile 22 | |
Percolato Brissogne | 354 |
Percolato Pontey | 0 |
